產(chǎn)品詳情:
項目 | 說明 | |
機臺數(shù)量 | 1臺(套); | |
機臺重量 | XX; | |
清洗能力(采購方提供cassette樣品) | 8inch 1cassette / Batch 25 Pcs/cassette;12inch 1cassette / Batch 25 Pcs/cassette; | |
產(chǎn)能要求 | 濕法制程清洗工藝XXXX Pcs /月(按照30min/Run,50PCS/Run,22小時/天,26天/月計算,預(yù)估值); | |
設(shè)備形式(潔凈度:千級潔凈室) | 室內(nèi)放置型; | |
機臺封面、主要結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 聚丙烯PP 10T(√); | |
阻燃聚丙烯PP 10T () | ||
米黃色聚氯乙烯PVC 10T () | ||
SUS304單鏡面板材1.5T(); | ||
機臺視窗 | 材質(zhì) | 透明、抗靜電之聚氯乙烯PVC 5T (√); |
SUS304單鏡面板材及鋼化玻璃 5T(); | ||
模式 | 上下舉升式(); | |
左右推拉式(√); | ||
機臺主機強度結(jié)構(gòu) | 整體SUS304不銹鋼結(jié)構(gòu)骨架; | |
防漏盤 | 材質(zhì) | 聚丙烯磁白PP板材; |
模式 | 分體式 每側(cè)尺寸比設(shè)備本體長50mm; | |
漏液檢測裝置 | 材質(zhì) | 防腐材質(zhì); |
點式 | 單點式; | |
其它 | 水平調(diào)整 | 通過地腳調(diào)整設(shè)備水平; |
設(shè)備移動 | 設(shè)備裝有樹脂腳輪以備設(shè)備移動之用; | |
臺面板 | 材質(zhì) | ¢12mm左右洞洞結(jié)構(gòu) 聚丙烯磁白PP板材(√); |
¢12mm左右洞洞結(jié)構(gòu) SUS304單鏡面板材(); | ||
相鄰槽之間須有接水板,接水板須傾斜放置,用以盛接花籃經(jīng)過時漏液(); | ||
模式 | 可拆式(√); | |
一體式(); | ||
排風系統(tǒng) | 排風口位置 | 設(shè)備后頂部(√); |
設(shè)備后下部(); | ||
設(shè)備后部(); | ||
排風通道結(jié)構(gòu) | 1.排風強勁合理設(shè)計,為了排風效果達到更佳,排風通道內(nèi)設(shè)有風量導(dǎo)流板; 2.為了方便操作人員根據(jù)情況及時調(diào)節(jié)排風量,操作人員可小范圍調(diào)節(jié)機臺排風背板上的可拆卸式(以便清除可能產(chǎn)生的結(jié)晶)排風柵欄再配合機臺視窗上的可調(diào)進氣模塊使用達到更佳使用效果; 3.設(shè)備排風通道的底部帶排液管,冷凝回流的廢液通過管道排放至機臺U型濕區(qū)內(nèi)與QDR排出的廢水混合稀釋并排放至機臺后方廠務(wù)廢水專用管道內(nèi); | |
機臺的電控系統(tǒng) | 安裝在機體的后部; 觸摸屏及電源控制開關(guān)、照明等安裝在設(shè)備正前方。各槽體的工藝過程均由PLC、觸摸屏、溫控器、傳感器等組成。設(shè)備具有上電手動操作復(fù)位功能。每個機臺可存儲X套工藝配方,操作者可通過觸摸屏調(diào)用預(yù)先編制好的工藝配方。軟件系統(tǒng)具有工藝配方參數(shù)設(shè)定、手動維護、自動運行、狀態(tài)監(jiān)控等畫面。軟件具有報警信息、歷史記錄、維護信息等系統(tǒng)記錄。軟件系統(tǒng)具有3級加密進入權(quán)限設(shè)置:分別為設(shè)備作業(yè)員、設(shè)備工程師、工藝工程師,不可混用權(quán)限; |
規(guī)格特點:
01)工藝說明: 自動傳動,自動方式實現(xiàn)槽體間傳送工件,手臂按照菜單選擇流程作業(yè),生產(chǎn)部人員選取菜單進行作業(yè),這個過程全自動進行;
02)全程自動化控制,工藝過程中沒有人工干預(yù),保證產(chǎn)品性能的一致性;
03)搬運機械手的橫向移動和縱向提升均采用日本伺服馬達,閉環(huán)控制,定位精度≤1mm,可靠性高;采用雙導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)及線性模塊傳動,幾何曲線加減速運動,沖擊小、運動平穩(wěn);
04)搬運機械手臂單獨急停、暫停開關(guān)、系統(tǒng)急停開關(guān)和機械手馬達電機自動過載保護等多重保護,確保操作者的安全;
05)工藝槽設(shè)有花籃物理檢測裝置,防止壓籃;
06)溢流工藝的應(yīng)用,保證了藥液槽之間的隔離效果和清洗的高潔凈度;
07)工藝柔性化設(shè)計,工藝更改方便迅速;多工藝數(shù)據(jù)庫,可供用戶使用和存儲;
08)整機在使用、運行過程中平穩(wěn)、可靠、不產(chǎn)塵、無溢出油污等,需潤滑的零件必須密封處理;
09)整機采用PLC控制,觸摸屏顯示,清洗槽定溫控制,過溫保護及超(兆)聲低液位保護;
10)整機采用全封閉設(shè)計。設(shè)備運行峰值噪音小且操作、維護和維修方便;
11)整機耐酸堿溶液及揮發(fā)氣體的腐蝕,電器元件正常安全使用;
12)機臺設(shè)有緊急停止回路(EMO急停按鈕,設(shè)備兩端各一個),并按照標準設(shè)置接地保護斷路器;
13)整機前后區(qū)隔離,底板傾斜設(shè)計,便于排液,最低處設(shè)有漏液報警,前后區(qū)域均設(shè)水槍,確保漏液及時沖洗;
14)清洗槽體及管路配有明顯標識或防錯設(shè)計,防止溶劑混用;
15)設(shè)計合理化的排風管路,使酸堿液揮發(fā)氣體的污染小化;
16)設(shè)備內(nèi)部輸水、輸氣管道管線布置于主體設(shè)備內(nèi)部;
17)廢水按照高氟、低氟、酸堿、酸堿含醇四類排放;
18)設(shè)備內(nèi)廢氣總管路可用維護區(qū)水槍清洗,清洗廢液流入酸堿廢液總管;
19)工藝溢流槽體都需具有外槽獨立溢流方式,需采用四面溢流;如果無法實現(xiàn),至少需要三面溢流;
20)搬運機械手抓驅(qū)動部分為電機馬達驅(qū)動完成指定動作并配有傳感器實時監(jiān)測,抓取部位設(shè)有防壓框傳感器,檢測抓取成功與否;
21)搬運機械手臂設(shè)有防夾防撞預(yù)警裝置(光電傳感器、機械傳感器、機械裝置等),以保護操作人員安全;
22) 設(shè)備后方、左右兩側(cè)需留有方便維護、維修的窗口;
23) 機臺上料下料區(qū)各配水***2把;
24)機臺排風口處安裝排風壓力監(jiān)測裝置(帶信號報警裝置);
25)機臺總進口處(N2或CDA)安裝有壓力監(jiān)測裝置(帶信號報警裝置);
26)工藝槽槽底傾斜式,便于排空;
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備09080401號