項目 | 說明 | ||
清洗能力(采購方提供cassette樣品) | 4inch 4 cassette / Batch 25 Pcs/cassette;6inch 2 cassette / Batch 25 Pcs/cassette; | ||
設(shè)備形式(潔凈度:千級潔凈室) | 室內(nèi)放置型 ; | ||
機臺封面、主要結(jié)構(gòu)材質(zhì) | SUS304單鏡面板材; | ||
機臺視窗 | 材質(zhì) | 透明、抗靜電之聚氯乙烯PVC ; | |
模式 | 單開式 ; | ||
機臺主機強度結(jié)構(gòu) | 整體SUS304不銹鋼結(jié)構(gòu)骨架; | ||
防漏盤 | 材質(zhì) | 聚丙烯磁白PP板材; | |
模式 | 分體式 每側(cè)尺寸比設(shè)備本體長50mm; | ||
漏液檢測裝置 | 材質(zhì) | 防腐材質(zhì); | |
點式 | 單點式; | ||
其它 | 水平調(diào)整 | 通過地腳調(diào)整設(shè)備水平; | |
設(shè)備移動 | 設(shè)備裝有樹脂腳輪以備設(shè)備移動之用; | ||
臺面板 | 材質(zhì) | ¢12mm左右洞洞結(jié)構(gòu) SUS304單鏡面板材; | |
模式 | 可拆式 ; | ||
排風(fēng)系統(tǒng) | 排風(fēng)口位置 | 設(shè)備后頂部 ; | |
排風(fēng)通道結(jié)構(gòu) | 1.排風(fēng)強勁合理設(shè)計,為了排風(fēng)效果達到更佳,排風(fēng)通道內(nèi)設(shè)有風(fēng)量導(dǎo)流板; 2.為了方便操作人員根據(jù)情況及時調(diào)節(jié)排風(fēng)量,操作人員可小范圍調(diào)節(jié)機臺排風(fēng)背板上的可拆卸式(以便清除可能產(chǎn)生的結(jié)晶)排風(fēng)柵欄再配合機臺視窗上的可調(diào)進氣模塊使用達到更佳使用效果; 3.設(shè)備排風(fēng)通道的底部帶排液管,冷凝回流的廢液通過管道排放至機臺U型濕區(qū)內(nèi)與QDR排出的廢水混合稀釋并排放至機臺后方廠務(wù)廢水專用管道內(nèi); | ||
機臺的電控系統(tǒng) | 安裝在機體的后部; 觸摸屏及電源控制開關(guān)、照明等安裝在設(shè)備正前方。各槽體的工藝過程均由PLC、觸摸屏、溫控器、傳感器等組成。設(shè)備具有上電手動操作復(fù)位功能。每個機臺可存儲X套工藝配方,操作者可通過觸摸屏調(diào)用預(yù)先編制好的工藝配方。軟件系統(tǒng)具有工藝配方參數(shù)設(shè)定、手動維護、自動運行、狀態(tài)監(jiān)控等畫面。軟件具有報警信息、歷史記錄、維護信息等系統(tǒng)記錄。軟件系統(tǒng)具有3級加密進入權(quán)限設(shè)置:分別為設(shè)備作業(yè)員、設(shè)備工程師、工藝工程師,不可混用權(quán)限; | ||
工藝記錄儲存類型 | 工業(yè)條碼槍+PLC+工控機 | 使用程序時刷條碼確認程序,完成生產(chǎn)工藝中參數(shù)及工藝步驟等詳細記錄存儲,便于采購方對生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)管控; 程序運行記錄可定時存儲,存儲數(shù)據(jù)類型參考如下:程序號、操作者、槽體溫度、設(shè)定時間、運行時間、報警信息等(待定)。全部為PC操控、各種log、alarm信息記錄、自動帶當功能、聯(lián)網(wǎng)上拋功能、操作記錄,不能刪除記錄。 |
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備09080401號