特徴:
レチクル洗浄機(jī)は設(shè)備カバー、洗浄部、排気システム、電気制御システム等で構(gòu)成しています。エッチング洗浄チャンバコントロールユニット、薬液供給と補(bǔ)充システム、薬液排出と改修システム、モータドライバー等のユニットが含まれています;設(shè)備操作ステージは運(yùn)転、プロセスパラメータの設(shè)定、メンテナンス及びアラーム調(diào)査等の機(jī)能を持ち、また生産中のプログラム番號(hào)、プロセス工程フロー、回転速度、洗浄時(shí)間等のパラメータを表示できます;システムはアラーム情報(bào)、メンテナンス情報(bào)等の記録機(jī)能も持ちます;設(shè)備右側(cè)に水、窒素***等の補(bǔ)助機(jī)能があります;
洗浄機(jī)能:8(12)inch1カセット/バッチ25Pcs/カセット;
生産能力要求:濕式法洗浄プロセスXXXXPcs/月(30min/Run、50PCS/Run、22時(shí)間/日、26日/月で計(jì)算とした予測(cè)値);
製品詳細(xì):
操作パネルは全て中國(guó)語表示です。作業(yè)者が手動(dòng)でマスクをエッチング洗浄チャンバ回転スピンドルホルダー(5インチ7インチ兼用)のチャックに置きます。プロセス時(shí)間は15min/Lot或いは30min/Lotで、プロセス時(shí)間は調(diào)整可能です;
安全保護(hù)隔離ドア及び設(shè)備ドアは指定位置までの確認(rèn)が取れてから、スタートボタンを押して、設(shè)定した操作フローで実行します。洗浄アームAが回転しマスクの正面に運(yùn)搬し(洗浄チャンバ下側(cè)のノズルと同期して動(dòng)作が完成するか或いは獨(dú)立で完成する)設(shè)定した動(dòng)作を?qū)g行します;まず酸液を噴射(時(shí)間を設(shè)定可能、スキャン経路も設(shè)定可能)し、それからアルカリ溶液を噴射(時(shí)間を設(shè)定可能、スキャン経路も設(shè)定可能)し、最後にDIを噴射(時(shí)間を設(shè)定可能、スキャン経路も設(shè)定可能)します。洗浄アームAはプロセスフローによって原點(diǎn)位置まで回転し待機(jī)します;
振り洗いアームBが回転しマスクの真上に運(yùn)搬し(洗浄チャンバ下側(cè)のノズルと同期して動(dòng)作が完成するか或いは獨(dú)立で完成する)、振り洗い動(dòng)作が開始(時(shí)間を設(shè)定可能、スキャン経路も設(shè)定可能)します。設(shè)定した動(dòng)作を完了してから原點(diǎn)位置まで移動(dòng)し待機(jī)します;
N2シャワーパイプ起動(dòng)と同時(shí)にエッチング洗浄チャンバ回転スピンドルと配合して高速回転して乾燥プロセスを完了します;
全ての洗浄プロセス動(dòng)作を完了後、回転スピンドルが停止し待機(jī)と共にアラーム出して知らせます;
規(guī)格特徴:
項(xiàng)目 | 説明 | |
設(shè)備型番 | CGB-MC-XX; | |
設(shè)備重量 | XX; | |
洗浄能力 | 5inch 7inch標(biāo)準(zhǔn)マスク(フォトリソグラフィ/マスク); | |
処理方式 | 一枚ずつ処理、人が手動(dòng)でwaferを取り置き; | |
設(shè)備形式 | 室內(nèi)置き型(清浄度:クラス1000級(jí)) | |
設(shè)備カバー、主要構(gòu)造の材質(zhì) | ポリプロピレンマグネティックホワイトPP10T; | |
設(shè)備窓 | 材質(zhì) | 透明、靜電防止ポリ塩化ビニルPVC5T; |
左右プッシュプル式; | ||
設(shè)備本體強(qiáng)度構(gòu)造 | 全體SUS304ステンレス構(gòu)造骨組; | |
漏水防止トレイ | 材質(zhì) | ポリプロピレン マグネティックホワイトPP板材; |
モード | 分割式、各辺サイズは設(shè)備本體より50mm長(zhǎng)い; | |
その他 | 水平調(diào)整 | 設(shè)備アンカーで設(shè)備水平度を調(diào)整; |
設(shè)備移動(dòng) | 設(shè)備移動(dòng)用のため、設(shè)備に樹脂車輪を取付け | |
ステージ板構(gòu)造 | 約¢12mm、穴抜き構(gòu)造、PP板材; | |
液漏れ検査裝置 | 腐食防止材質(zhì);ポイント式; | |
モード | 取外し式; | |
排気システム | 排気口位置 | 設(shè)備背面上部; |
排気経路構(gòu)造 | 排気強(qiáng)さを合理に設(shè)計(jì)することで、排気効果がベストになる。排気通路中に風(fēng)量ガイド板を設(shè)置; 操作者は小範(fàn)囲で設(shè)備排気バックプレーン上の取外し式(生成可能な結(jié)晶を清掃し易くするため)排気フェンスを調(diào)整し、設(shè)備窓上部の調(diào)整可能の吸気モジュールを使用して配合調(diào)整することで、効果がベストとなる; 設(shè)備排気通路の底部に排液パイプがある。凝縮還流の廃液をパイプを通して、設(shè)備U型ウェットエリアに排出し、QDR排出した廃水と混合希釈し、設(shè)備後の工場(chǎng)廃水専用パイプに排出する; | |
機(jī)能 | 洗浄中発生しているエア、匂いを排出できる。 | |
設(shè)備の電気制御システム | 設(shè)備本體の後ろに取付;タッチパネル及び電源スイッチ、照明等は設(shè)備正面に取付。各槽體のプロセスフローは全てPLC、タッチパネル、溫度調(diào)整器、センサー等で組合せ。設(shè)備は通電手動(dòng)操作リセット機(jī)能を持っている。設(shè)備毎にXセットのプロセスレシピを保存できるため、作業(yè)者はタッチパネルで事前に編集したプロセスレシピを呼出して使用する。ソフトウェアはプロセスのパラメータ設(shè)定、手動(dòng)メンテナンス、自動(dòng)運(yùn)転、狀態(tài)モニター等の畫面を持っている。ソフトはエラー情報(bào)、履歴記録、メンテ情報(bào)等のシステム記録機(jī)能がある。ソフトは3級(jí)パスワード権限設(shè)置もあり:設(shè)備作業(yè)者、設(shè)備エンジニア、プロセスエンジニア、権限混用できない; |
COPYRIGHT北京華林嘉業(yè)科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP備09080401號(hào)